Промышленные секционные ворота

Промышленные секционные ворота предназначены для установки в проемы производственных зданий и обеспечивают сохранность оборудования и безопасность персонала. Они подходят для большинства промышленных помещений и рассчитаны на интенсивный режим работы. Материал секционных ворот устойчив к изменению внешних факторов, конструкции рассчитаны на большие ударные и ветровые нагрузки. Несмотря на большой размер, секционные ворота легко управляются с помощью надежной автоматики.

Производственные секционные ворота изготавливаются различного дизайна, как стандартных размеров и комплектации, так и индивидуальных, заказных. Детальную информацию о промышленных секционных воротах клиент может получить у менеджеров компании Балка7.

  • Ширина
     
    от 2875 мм до 4000 мм
  • Высота
     
    от 3000 мм до 5000 мм
  • Управление
     
    ручное / автоматическое
  • Цвет
     
    любой по RAL
Цена: от 108 490 рубКонсультация

Почему работать с нами выгодно?

Стильный дизайн

Стильный дизайн

Более 30 вариантов исполнения, окраска в цвета по карте RAL. Единый стиль исполнения разных элементов, индивидуальный подбор ворот практически к любому проему.

Долговечность

Долговечность

Подтвержденная предоставлением официальной гарантии на 15 лет. Механизмы рассчитаны минимум на 100 000 циклов подъема-опускания.

Европейское качество

Европейское качество

Защита от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии, высокая ветроустойчивость, повышенная энергоэффективность.

Безопасность

Безопасность

Ворота соответствуют международным стандартам EN 12604 и EN 12453. Повышенная прочность за счет усиленной комплектации.

Цены на промышленные секционные ворота

В таблице указана стоимость установки стандартных промышленных секционных ворот с ручным управлением, типовой цветовой гаммы, без учета автоматики. Если требуется автоматическое управление, то его комплект поставляется за дополнительную плату. Точный расчет стоимости производится региональным специалистом с учетом особенностей монтажа и доставки.

Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — в рублях .

В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров

Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле?
Сделаем скидку!
Гарантируем самые низкие цены

Ширина, мм
Высота, мм
1750

1875

2000

2125

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

3125

3250

3375

3500

3625

3750

3875

4000

4125

4250

4375

4500

4625

4750

4875

5000

5125

5250

5375

5500

5625

5750

5875

6000

6125

6250

6375

6500

6625

6750

6875

7000

187557 53459 39661 41063 57464 38066 59571 98074 34675 65577 97082 24984 21286 42788 34092 41794 38096 89798 759102 585104 749106 863109 128113 055114 816117 233118 793123 374123 424124 884126 796130 874132 988134 850136 864140 941149 297151 511153 323157 602160 169161 981164 146168 575
200059 29661 51164 17866 69567 70268 55875 15276 66277 76979 93482 65286 52888 49190 40394 78396 89799 162101 175105 655105 957108 625110 941113 357114 816116 729121 209124 380128 860129 464130 370137 770139 733140 337140 538148 340155 387158 407159 162166 058168 575168 273169 028177 736
212562 51764 27966 39367 50168 35672 18277 56877 76979 12882 55185 62287 63589 29693 57599 464100 672101 578104 951109 531109 632110 739113 709118 491119 296120 202124 783128 206132 384132 887136 461142 652144 716144 112148 441153 323157 602161 981165 958171 545173 961175 018177 334182 820
225064 17866 19266 99768 00469 36374 44779 73279 53180 13583 70987 23289 69991 10895 789102 182102 283103 541106 964112 551112 652112 249116 830121 813121 310122 316128 407130 370133 290135 253139 934145 119145 823148 340151 008156 595160 975163 693170 941175 320177 636178 844181 310187 401
237567 50169 26271 07473 08874 34679 22982 95487 13288 03888 89392 82097 19999 867104 447108 625110 437113 457115 622120 605119 598120 806125 689130 874132 988135 253137 870142 954146 830148 542153 978159 867160 773163 089163 693169 330179 700184 783187 401189 867192 586197 669200 539203 257
250068 00470 47072 68575 35376 96481 44486 62889 59891 71293 12297 904101 175102 685109 632111 746115 420118 139120 605125 890126 092127 199132 283134 951137 770141 142145 320147 938154 783156 998163 089165 656168 374171 142172 854179 095189 565191 780198 475201 545203 861209 599212 619215 790
262571 37674 04475 55476 86378 42384 71591 31092 51893 02197 702102 685104 749105 957112 451117 031119 095119 699124 884129 766129 968131 478133 944139 531142 149143 055150 203152 921156 293160 169167 770170 639173 257172 451177 837184 079189 666193 391205 019211 109211 512212 116217 703222 485
275072 78675 55477 16578 32379 73286 72992 92094 58195 085100 471105 353106 863106 863114 917120 001121 511122 316126 192132 585132 786132 887136 864143 558143 458146 025151 813156 092158 105160 572170 035172 753175 522176 327180 203186 596192 586199 633208 743216 092214 884215 992221 176223 995
287575 15277 87080 73983 80985 32092 21697 702101 075103 843107 769113 256114 011117 434122 719128 508130 169133 290136 159141 948142 350141 142146 931152 921156 092159 968162 686167 267174 918177 535180 404187 099190 270191 176193 089201 847209 599215 790223 190226 361229 734231 042233 962237 234
300077 06479 83382 65285 72287 73695 789100 169104 649106 461111 041116 427119 296122 518128 961131 679133 743137 266140 739145 924146 327147 837154 381157 199160 169162 988169 330172 451180 404182 518189 666192 988195 656198 777201 344208 542215 790221 680230 438233 760237 032241 613241 713245 086
312580 53883 80986 02486 62888 28998 306106 058106 863108 826114 716120 404122 518123 877132 283135 756137 367138 072144 112150 203150 404152 216158 709161 478164 750165 756174 414177 233181 512183 928194 649197 669200 740199 935205 925215 992219 012223 290238 442243 727245 891243 626252 083254 952
325082 04885 42087 73688 49190 705100 370108 373109 732109 833116 729122 719124 078126 092134 548138 927139 733140 337147 938154 582153 122155 085162 585166 058166 058168 575177 334180 404184 783187 099200 237199 331202 250205 623207 837219 465223 995226 361244 985250 875249 415249 868253 995261 345
337584 61588 03891 71295 58897 904106 159111 343114 816117 233123 021128 961132 283134 045140 135146 327148 441152 015156 092162 283162 585161 679168 273174 918178 240181 411186 696191 881200 539205 220208 743214 381217 502221 176223 190233 559244 985247 099254 700263 056275 288283 694284 902290 237
350087 23290 40393 77697 19999 162108 625113 810117 233120 404126 092131 679135 756137 971144 817150 102152 115156 293159 867166 461166 864169 129175 723179 700182 518185 790193 391196 663205 824208 643216 394219 968228 576230 136230 438237 435244 130250 673261 445273 828289 281297 536303 023304 029
362592 01495 38796 79698 961100 370111 444116 729118 894120 706128 961135 152137 568139 431148 441153 424156 092156 696163 693170 538170 639173 257180 002183 928187 401188 609198 173201 747207 133210 203222 686231 244231 546234 515237 133245 388251 579256 563271 915291 345297 637298 442307 201308 610
375093 12296 89798 30698 558100 672114 313119 196120 706122 115131 679138 273140 337140 941151 813157 199158 206158 961167 468174 616174 817175 522184 783188 408188 005192 384201 344204 414210 102213 123225 757228 274235 119234 616242 418251 277255 153265 220277 804299 348302 620306 496313 191314 399
387593 97797 904102 283106 561109 028118 340124 380128 608131 880137 468144 515148 441151 813158 508164 750166 965171 243175 723182 619182 921185 690189 666197 267201 143204 515212 619216 394226 260229 834238 240242 015246 093250 271255 757275 288289 583295 724315 456321 949333 526334 634338 409338 812
400097 098100 873104 850109 128111 243121 813126 796131 377134 749140 739147 535151 813153 978162 384167 770170 538172 149179 095186 898186 998189 666197 871201 646205 522209 045217 502221 176226 361229 935243 526243 727246 395251 579261 647282 788298 241305 036321 748326 832333 627341 479341 882342 687
4125101 578105 152109 128111 545112 149123 122126 998131 478135 152143 458147 837151 813155 186164 146167 871170 639173 760182 820186 898189 565192 082201 747205 824210 102213 928222 485226 160230 740235 019243 526247 301251 579256 261277 704286 160299 550309 415321 949330 909334 130341 681341 983346 463
4250101 981106 159110 437112 249114 212124 380128 961131 880135 152145 723149 599152 921156 193166 260170 538172 854174 314185 690189 565191 982194 096206 227210 404210 304215 992227 066231 143231 445237 032248 610252 586255 858262 150284 298289 986303 123312 587325 825334 734339 013341 882344 500347 067
4375104 347108 625113 256117 837120 504128 306133 843138 374141 545150 102156 092160 068163 693172 451177 636180 002183 223193 391197 871201 747206 327214 784219 314223 492227 670236 630240 707246 093249 516257 972273 929285 153291 546302 519302 620320 540327 536334 734338 812342 889349 684359 651360 255
4500106 159110 538115 420120 202123 021131 679136 360140 941145 119154 481158 961163 189166 562176 931181 512184 079189 163197 267201 646205 824210 404219 314223 593228 072232 150241 713245 690253 895256 462265 824295 623299 751303 425314 399314 701328 744333 023350 087354 063361 312362 017371 681372 990
4625112 853116 528120 303122 316123 877134 548138 927142 451145 924157 199161 981166 260167 267179 901184 783187 502190 572201 143205 522210 203212 619223 492228 072232 653236 932246 294250 774259 683266 730283 996302 821306 697311 781324 466327 838329 147336 295356 228363 527364 030370 020376 463387 235
4750113 357116 931121 813124 078125 890137 065141 646144 414146 226160 068164 951167 468170 538183 626188 408191 176192 586205 019209 498212 116216 394227 972232 351232 653238 844251 277255 556265 321282 385293 761309 818313 493315 103328 241331 412339 617342 285360 053370 121370 976373 292380 490383 862
4875114 615119 196123 877129 062132 585140 840146 931151 813155 589164 951170 840175 723180 505189 163195 354198 274203 760212 619217 502222 485227 468236 630241 713246 294251 076260 841265 824279 818297 536312 486315 758318 677321 848332 117332 419347 369356 731368 409374 198386 631389 550392 822393 225
5000117 233122 014126 595131 478134 749144 817149 599154 481158 407169 330173 961179 095183 626193 794198 777201 747207 435216 394221 176226 361231 344240 807246 193250 774255 556265 522270 405285 254297 536315 758318 778322 352325 422332 419341 781351 043360 456375 305376 262390 255393 829394 232399 416
5125123 424127 702132 283134 548136 260147 736156 193158 307158 810172 954182 518183 424187 200198 777207 837208 844211 009221 579229 482232 351233 458243 928249 969252 485258 274270 405273 324289 382306 496325 523328 543328 946332 318342 285349 584356 631362 822379 785385 070393 124400 020402 688404 198
5250125 085129 766134 649136 461138 072150 102159 867162 082162 485176 528186 898188 005189 263203 257213 928212 720213 827226 562227 267237 133237 032247 301253 895255 355258 979273 324276 294292 553315 758328 543336 798336 496339 013350 288357 637360 557364 030386 832390 154396 195403 191407 168408 477
5375131 377136 360141 243146 427146 528152 921161 478167 770168 676180 706192 586195 253200 438209 700216 596221 780225 858228 173237 032245 489248 610250 774262 754265 925271 311275 086279 113297 737320 187332 822339 013348 979353 258361 110366 899385 775389 248391 010398 107404 198407 470417 537421 212
5500134 749139 431144 313149 397152 417155 186168 273174 616179 498182 921196 159198 374203 659213 525225 052231 344232 955235 723248 610252 083255 657263 056269 348275 892279 214283 694287 972300 707323 459336 395342 285353 157357 235363 325372 285388 342393 124401 581402 889408 175413 963421 715431 128
5625139 833144 716149 699152 317155 387163 491172 552177 736181 512190 270203 659206 227208 643219 314235 119240 103241 009247 401258 073262 150259 583267 939280 170283 794287 167294 466301 009308 409326 932350 087354 265361 714361 916374 701389 953389 953397 805408 074419 249425 541422 218432 789445 776
5750143 055147 736152 820154 683157 904168 273174 414179 901181 109195 555205 522211 210211 915224 297237 334242 418246 193252 183260 438266 328267 032274 533282 888286 764292 049300 808304 734318 677334 432355 171361 010369 114369 315379 785397 503398 107401 178411 748429 819433 695433 695440 490452 017
5875145 823150 605155 589160 773165 354171 746175 924185 790188 408198 274211 311216 394220 774228 676241 210247 401253 593259 834263 157271 613279 214282 788286 059290 741293 761303 727311 681331 614344 198359 349374 198387 537393 829398 711400 977414 165419 349430 222440 088445 776451 816455 742461 984
6000148 340153 122158 307163 391167 468174 414178 441187 703191 075202 049214 280219 314223 593233 056244 432250 975256 965263 157266 831275 187282 888286 764289 684294 566301 714307 603315 858335 590348 174370 523378 174392 218398 309401 279403 091418 745424 131435 406445 172448 544456 799461 027464 803

* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.

Подбор секционных промышленных ворот

По цене
По виду управления
По цвету

Показ всех 6 элементов

Готовые решения

Вам не подошли готовые решения?
Рассчитаем бесплатно!

Если Вам не подошли готовые решения, оставьте свои контакты. Мы рассчитаем стоимость индивидуального проекта бесплатно!

Рассчитать стоимость

Внешний вид ворот

Дизайн отделки

S-гофр

S-гофр
S-гофр

M-гофр
S-гофр

L-гофр
S-гофр

Микроволна
S-гофр

Филенка

Фактура поверхности

Гладкая

Гладкая
Под дерево

Под дерево

Цветовая гамма

Стандартная**




  • RAL 1015



  • RAL 3004



  • RAL 5010



  • RAL 6005



  • RAL 7016



  • RAL 8014



  • RAL 9006



  • RAL 9016



  • RAL 8017



  • ADS703

Под дерево




  • Темный дуб



  • Вишня



  • Золотой дуб

Цифровая печать




  • Антик *



  • Светлый дуб *



  • Горная сосна *



  • Ирландский дуб *



  • Махагон *



  • Мореный дуб *



  • Орегон *



  • Орех *



  • Рустикальная вишня *



  • Рустикальный дуб *



  • Песочный дуб *



  • Винчестер светлый *



  • Винчестер темный *



  • Красный кирпич



  • Винтажный кирпич



  • Светлый сланец



  • Натуральный мрамор



  • Серый бетон

* цвет доступен только для серии Prestige

** стандартная цветовая гамма может отличаться в зависимости от серии

Отзывы наших клиентов

Наши сертификаты

Фото работ