Промышленные секционные ворота предназначены для установки в проемы производственных зданий и обеспечивают сохранность оборудования и безопасность персонала. Они подходят для большинства промышленных помещений и рассчитаны на интенсивный режим работы. Материал секционных ворот устойчив к изменению внешних факторов, конструкции рассчитаны на большие ударные и ветровые нагрузки. Несмотря на большой размер, секционные ворота легко управляются с помощью надежной автоматики.
Производственные секционные ворота изготавливаются различного дизайна, как стандартных размеров и комплектации, так и индивидуальных, заказных. Детальную информацию о промышленных секционных воротах клиент может получить у менеджеров компании Балка7.
Более 30 вариантов исполнения, окраска в цвета по карте RAL. Единый стиль исполнения разных элементов, индивидуальный подбор ворот практически к любому проему.
Подтвержденная предоставлением официальной гарантии на 15 лет. Механизмы рассчитаны минимум на 100 000 циклов подъема-опускания.
Защита от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии, высокая ветроустойчивость, повышенная энергоэффективность.
Ворота соответствуют международным стандартам EN 12604 и EN 12453. Повышенная прочность за счет усиленной комплектации.
В таблице указана стоимость установки стандартных промышленных секционных ворот с ручным управлением, типовой цветовой гаммы, без учета автоматики. Если требуется автоматическое управление, то его комплект поставляется за дополнительную плату. Точный расчет стоимости производится региональным специалистом с учетом особенностей монтажа и доставки.
Внимание: габаритные размеры в таблице указаны в миллиметрах, а цены на воротные конструкции — в рублях .
В связи с изменением цен, уточняйте актуальные у менеджеров
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 57 534 | 59 396 | 61 410 | 63 574 | 64 380 | 66 595 | 71 980 | 74 346 | 75 655 | 77 970 | 82 249 | 84 212 | 86 427 | 88 340 | 92 417 | 94 380 | 96 897 | 98 759 | 102 585 | 104 749 | 106 863 | 109 128 | 113 055 | 114 816 | 117 233 | 118 793 | 123 374 | 123 424 | 124 884 | 126 796 | 130 874 | 132 988 | 134 850 | 136 864 | 140 941 | 149 297 | 151 511 | 153 323 | 157 602 | 160 169 | 161 981 | 164 146 | 168 575 |
2000 | 59 296 | 61 511 | 64 178 | 66 695 | 67 702 | 68 558 | 75 152 | 76 662 | 77 769 | 79 934 | 82 652 | 86 528 | 88 491 | 90 403 | 94 783 | 96 897 | 99 162 | 101 175 | 105 655 | 105 957 | 108 625 | 110 941 | 113 357 | 114 816 | 116 729 | 121 209 | 124 380 | 128 860 | 129 464 | 130 370 | 137 770 | 139 733 | 140 337 | 140 538 | 148 340 | 155 387 | 158 407 | 159 162 | 166 058 | 168 575 | 168 273 | 169 028 | 177 736 |
2125 | 62 517 | 64 279 | 66 393 | 67 501 | 68 356 | 72 182 | 77 568 | 77 769 | 79 128 | 82 551 | 85 622 | 87 635 | 89 296 | 93 575 | 99 464 | 100 672 | 101 578 | 104 951 | 109 531 | 109 632 | 110 739 | 113 709 | 118 491 | 119 296 | 120 202 | 124 783 | 128 206 | 132 384 | 132 887 | 136 461 | 142 652 | 144 716 | 144 112 | 148 441 | 153 323 | 157 602 | 161 981 | 165 958 | 171 545 | 173 961 | 175 018 | 177 334 | 182 820 |
2250 | 64 178 | 66 192 | 66 997 | 68 004 | 69 363 | 74 447 | 79 732 | 79 531 | 80 135 | 83 709 | 87 232 | 89 699 | 91 108 | 95 789 | 102 182 | 102 283 | 103 541 | 106 964 | 112 551 | 112 652 | 112 249 | 116 830 | 121 813 | 121 310 | 122 316 | 128 407 | 130 370 | 133 290 | 135 253 | 139 934 | 145 119 | 145 823 | 148 340 | 151 008 | 156 595 | 160 975 | 163 693 | 170 941 | 175 320 | 177 636 | 178 844 | 181 310 | 187 401 |
2375 | 67 501 | 69 262 | 71 074 | 73 088 | 74 346 | 79 229 | 82 954 | 87 132 | 88 038 | 88 893 | 92 820 | 97 199 | 99 867 | 104 447 | 108 625 | 110 437 | 113 457 | 115 622 | 120 605 | 119 598 | 120 806 | 125 689 | 130 874 | 132 988 | 135 253 | 137 870 | 142 954 | 146 830 | 148 542 | 153 978 | 159 867 | 160 773 | 163 089 | 163 693 | 169 330 | 179 700 | 184 783 | 187 401 | 189 867 | 192 586 | 197 669 | 200 539 | 203 257 |
2500 | 68 004 | 70 470 | 72 685 | 75 353 | 76 964 | 81 444 | 86 628 | 89 598 | 91 712 | 93 122 | 97 904 | 101 175 | 102 685 | 109 632 | 111 746 | 115 420 | 118 139 | 120 605 | 125 890 | 126 092 | 127 199 | 132 283 | 134 951 | 137 770 | 141 142 | 145 320 | 147 938 | 154 783 | 156 998 | 163 089 | 165 656 | 168 374 | 171 142 | 172 854 | 179 095 | 189 565 | 191 780 | 198 475 | 201 545 | 203 861 | 209 599 | 212 619 | 215 790 |
2625 | 71 376 | 74 044 | 75 554 | 76 863 | 78 423 | 84 715 | 91 310 | 92 518 | 93 021 | 97 702 | 102 685 | 104 749 | 105 957 | 112 451 | 117 031 | 119 095 | 119 699 | 124 884 | 129 766 | 129 968 | 131 478 | 133 944 | 139 531 | 142 149 | 143 055 | 150 203 | 152 921 | 156 293 | 160 169 | 167 770 | 170 639 | 173 257 | 172 451 | 177 837 | 184 079 | 189 666 | 193 391 | 205 019 | 211 109 | 211 512 | 212 116 | 217 703 | 222 485 |
2750 | 72 786 | 75 554 | 77 165 | 78 323 | 79 732 | 86 729 | 92 920 | 94 581 | 95 085 | 100 471 | 105 353 | 106 863 | 106 863 | 114 917 | 120 001 | 121 511 | 122 316 | 126 192 | 132 585 | 132 786 | 132 887 | 136 864 | 143 558 | 143 458 | 146 025 | 151 813 | 156 092 | 158 105 | 160 572 | 170 035 | 172 753 | 175 522 | 176 327 | 180 203 | 186 596 | 192 586 | 199 633 | 208 743 | 216 092 | 214 884 | 215 992 | 221 176 | 223 995 |
2875 | 75 152 | 77 870 | 80 739 | 83 809 | 85 320 | 92 216 | 97 702 | 101 075 | 103 843 | 107 769 | 113 256 | 114 011 | 117 434 | 122 719 | 128 508 | 130 169 | 133 290 | 136 159 | 141 948 | 142 350 | 141 142 | 146 931 | 152 921 | 156 092 | 159 968 | 162 686 | 167 267 | 174 918 | 177 535 | 180 404 | 187 099 | 190 270 | 191 176 | 193 089 | 201 847 | 209 599 | 215 790 | 223 190 | 226 361 | 229 734 | 231 042 | 233 962 | 237 234 |
3000 | 77 064 | 79 833 | 82 652 | 85 722 | 87 736 | 95 789 | 100 169 | 104 649 | 106 461 | 111 041 | 116 427 | 119 296 | 122 518 | 128 961 | 131 679 | 133 743 | 137 266 | 140 739 | 145 924 | 146 327 | 147 837 | 154 381 | 157 199 | 160 169 | 162 988 | 169 330 | 172 451 | 180 404 | 182 518 | 189 666 | 192 988 | 195 656 | 198 777 | 201 344 | 208 542 | 215 790 | 221 680 | 230 438 | 233 760 | 237 032 | 241 613 | 241 713 | 245 086 |
3125 | 80 538 | 83 809 | 86 024 | 86 628 | 88 289 | 98 306 | 106 058 | 106 863 | 108 826 | 114 716 | 120 404 | 122 518 | 123 877 | 132 283 | 135 756 | 137 367 | 138 072 | 144 112 | 150 203 | 150 404 | 152 216 | 158 709 | 161 478 | 164 750 | 165 756 | 174 414 | 177 233 | 181 512 | 183 928 | 194 649 | 197 669 | 200 740 | 199 935 | 205 925 | 215 992 | 219 012 | 223 290 | 238 442 | 243 727 | 245 891 | 243 626 | 252 083 | 254 952 |
3250 | 82 048 | 85 420 | 87 736 | 88 491 | 90 705 | 100 370 | 108 373 | 109 732 | 109 833 | 116 729 | 122 719 | 124 078 | 126 092 | 134 548 | 138 927 | 139 733 | 140 337 | 147 938 | 154 582 | 153 122 | 155 085 | 162 585 | 166 058 | 166 058 | 168 575 | 177 334 | 180 404 | 184 783 | 187 099 | 200 237 | 199 331 | 202 250 | 205 623 | 207 837 | 219 465 | 223 995 | 226 361 | 244 985 | 250 875 | 249 415 | 249 868 | 253 995 | 261 345 |
3375 | 84 615 | 88 038 | 91 712 | 95 588 | 97 904 | 106 159 | 111 343 | 114 816 | 117 233 | 123 021 | 128 961 | 132 283 | 134 045 | 140 135 | 146 327 | 148 441 | 152 015 | 156 092 | 162 283 | 162 585 | 161 679 | 168 273 | 174 918 | 178 240 | 181 411 | 186 696 | 191 881 | 200 539 | 205 220 | 208 743 | 214 381 | 217 502 | 221 176 | 223 190 | 233 559 | 244 985 | 247 099 | 254 700 | 263 056 | 275 288 | 283 694 | 284 902 | 290 237 |
3500 | 87 232 | 90 403 | 93 776 | 97 199 | 99 162 | 108 625 | 113 810 | 117 233 | 120 404 | 126 092 | 131 679 | 135 756 | 137 971 | 144 817 | 150 102 | 152 115 | 156 293 | 159 867 | 166 461 | 166 864 | 169 129 | 175 723 | 179 700 | 182 518 | 185 790 | 193 391 | 196 663 | 205 824 | 208 643 | 216 394 | 219 968 | 228 576 | 230 136 | 230 438 | 237 435 | 244 130 | 250 673 | 261 445 | 273 828 | 289 281 | 297 536 | 303 023 | 304 029 |
3625 | 92 014 | 95 387 | 96 796 | 98 961 | 100 370 | 111 444 | 116 729 | 118 894 | 120 706 | 128 961 | 135 152 | 137 568 | 139 431 | 148 441 | 153 424 | 156 092 | 156 696 | 163 693 | 170 538 | 170 639 | 173 257 | 180 002 | 183 928 | 187 401 | 188 609 | 198 173 | 201 747 | 207 133 | 210 203 | 222 686 | 231 244 | 231 546 | 234 515 | 237 133 | 245 388 | 251 579 | 256 563 | 271 915 | 291 345 | 297 637 | 298 442 | 307 201 | 308 610 |
3750 | 93 122 | 96 897 | 98 306 | 98 558 | 100 672 | 114 313 | 119 196 | 120 706 | 122 115 | 131 679 | 138 273 | 140 337 | 140 941 | 151 813 | 157 199 | 158 206 | 158 961 | 167 468 | 174 616 | 174 817 | 175 522 | 184 783 | 188 408 | 188 005 | 192 384 | 201 344 | 204 414 | 210 102 | 213 123 | 225 757 | 228 274 | 235 119 | 234 616 | 242 418 | 251 277 | 255 153 | 265 220 | 277 804 | 299 348 | 302 620 | 306 496 | 313 191 | 314 399 |
3875 | 93 977 | 97 904 | 102 283 | 106 561 | 109 028 | 118 340 | 124 380 | 128 608 | 131 880 | 137 468 | 144 515 | 148 441 | 151 813 | 158 508 | 164 750 | 166 965 | 171 243 | 175 723 | 182 619 | 182 921 | 185 690 | 189 666 | 197 267 | 201 143 | 204 515 | 212 619 | 216 394 | 226 260 | 229 834 | 238 240 | 242 015 | 246 093 | 250 271 | 255 757 | 275 288 | 289 583 | 295 724 | 315 456 | 321 949 | 333 526 | 334 634 | 338 409 | 338 812 |
4000 | 97 098 | 100 873 | 104 850 | 109 128 | 111 243 | 121 813 | 126 796 | 131 377 | 134 749 | 140 739 | 147 535 | 151 813 | 153 978 | 162 384 | 167 770 | 170 538 | 172 149 | 179 095 | 186 898 | 186 998 | 189 666 | 197 871 | 201 646 | 205 522 | 209 045 | 217 502 | 221 176 | 226 361 | 229 935 | 243 526 | 243 727 | 246 395 | 251 579 | 261 647 | 282 788 | 298 241 | 305 036 | 321 748 | 326 832 | 333 627 | 341 479 | 341 882 | 342 687 |
4125 | 101 578 | 105 152 | 109 128 | 111 545 | 112 149 | 123 122 | 126 998 | 131 478 | 135 152 | 143 458 | 147 837 | 151 813 | 155 186 | 164 146 | 167 871 | 170 639 | 173 760 | 182 820 | 186 898 | 189 565 | 192 082 | 201 747 | 205 824 | 210 102 | 213 928 | 222 485 | 226 160 | 230 740 | 235 019 | 243 526 | 247 301 | 251 579 | 256 261 | 277 704 | 286 160 | 299 550 | 309 415 | 321 949 | 330 909 | 334 130 | 341 681 | 341 983 | 346 463 |
4250 | 101 981 | 106 159 | 110 437 | 112 249 | 114 212 | 124 380 | 128 961 | 131 880 | 135 152 | 145 723 | 149 599 | 152 921 | 156 193 | 166 260 | 170 538 | 172 854 | 174 314 | 185 690 | 189 565 | 191 982 | 194 096 | 206 227 | 210 404 | 210 304 | 215 992 | 227 066 | 231 143 | 231 445 | 237 032 | 248 610 | 252 586 | 255 858 | 262 150 | 284 298 | 289 986 | 303 123 | 312 587 | 325 825 | 334 734 | 339 013 | 341 882 | 344 500 | 347 067 |
4375 | 104 347 | 108 625 | 113 256 | 117 837 | 120 504 | 128 306 | 133 843 | 138 374 | 141 545 | 150 102 | 156 092 | 160 068 | 163 693 | 172 451 | 177 636 | 180 002 | 183 223 | 193 391 | 197 871 | 201 747 | 206 327 | 214 784 | 219 314 | 223 492 | 227 670 | 236 630 | 240 707 | 246 093 | 249 516 | 257 972 | 273 929 | 285 153 | 291 546 | 302 519 | 302 620 | 320 540 | 327 536 | 334 734 | 338 812 | 342 889 | 349 684 | 359 651 | 360 255 |
4500 | 106 159 | 110 538 | 115 420 | 120 202 | 123 021 | 131 679 | 136 360 | 140 941 | 145 119 | 154 481 | 158 961 | 163 189 | 166 562 | 176 931 | 181 512 | 184 079 | 189 163 | 197 267 | 201 646 | 205 824 | 210 404 | 219 314 | 223 593 | 228 072 | 232 150 | 241 713 | 245 690 | 253 895 | 256 462 | 265 824 | 295 623 | 299 751 | 303 425 | 314 399 | 314 701 | 328 744 | 333 023 | 350 087 | 354 063 | 361 312 | 362 017 | 371 681 | 372 990 |
4625 | 112 853 | 116 528 | 120 303 | 122 316 | 123 877 | 134 548 | 138 927 | 142 451 | 145 924 | 157 199 | 161 981 | 166 260 | 167 267 | 179 901 | 184 783 | 187 502 | 190 572 | 201 143 | 205 522 | 210 203 | 212 619 | 223 492 | 228 072 | 232 653 | 236 932 | 246 294 | 250 774 | 259 683 | 266 730 | 283 996 | 302 821 | 306 697 | 311 781 | 324 466 | 327 838 | 329 147 | 336 295 | 356 228 | 363 527 | 364 030 | 370 020 | 376 463 | 387 235 |
4750 | 113 357 | 116 931 | 121 813 | 124 078 | 125 890 | 137 065 | 141 646 | 144 414 | 146 226 | 160 068 | 164 951 | 167 468 | 170 538 | 183 626 | 188 408 | 191 176 | 192 586 | 205 019 | 209 498 | 212 116 | 216 394 | 227 972 | 232 351 | 232 653 | 238 844 | 251 277 | 255 556 | 265 321 | 282 385 | 293 761 | 309 818 | 313 493 | 315 103 | 328 241 | 331 412 | 339 617 | 342 285 | 360 053 | 370 121 | 370 976 | 373 292 | 380 490 | 383 862 |
4875 | 114 615 | 119 196 | 123 877 | 129 062 | 132 585 | 140 840 | 146 931 | 151 813 | 155 589 | 164 951 | 170 840 | 175 723 | 180 505 | 189 163 | 195 354 | 198 274 | 203 760 | 212 619 | 217 502 | 222 485 | 227 468 | 236 630 | 241 713 | 246 294 | 251 076 | 260 841 | 265 824 | 279 818 | 297 536 | 312 486 | 315 758 | 318 677 | 321 848 | 332 117 | 332 419 | 347 369 | 356 731 | 368 409 | 374 198 | 386 631 | 389 550 | 392 822 | 393 225 |
5000 | 117 233 | 122 014 | 126 595 | 131 478 | 134 749 | 144 817 | 149 599 | 154 481 | 158 407 | 169 330 | 173 961 | 179 095 | 183 626 | 193 794 | 198 777 | 201 747 | 207 435 | 216 394 | 221 176 | 226 361 | 231 344 | 240 807 | 246 193 | 250 774 | 255 556 | 265 522 | 270 405 | 285 254 | 297 536 | 315 758 | 318 778 | 322 352 | 325 422 | 332 419 | 341 781 | 351 043 | 360 456 | 375 305 | 376 262 | 390 255 | 393 829 | 394 232 | 399 416 |
5125 | 123 424 | 127 702 | 132 283 | 134 548 | 136 260 | 147 736 | 156 193 | 158 307 | 158 810 | 172 954 | 182 518 | 183 424 | 187 200 | 198 777 | 207 837 | 208 844 | 211 009 | 221 579 | 229 482 | 232 351 | 233 458 | 243 928 | 249 969 | 252 485 | 258 274 | 270 405 | 273 324 | 289 382 | 306 496 | 325 523 | 328 543 | 328 946 | 332 318 | 342 285 | 349 584 | 356 631 | 362 822 | 379 785 | 385 070 | 393 124 | 400 020 | 402 688 | 404 198 |
5250 | 125 085 | 129 766 | 134 649 | 136 461 | 138 072 | 150 102 | 159 867 | 162 082 | 162 485 | 176 528 | 186 898 | 188 005 | 189 263 | 203 257 | 213 928 | 212 720 | 213 827 | 226 562 | 227 267 | 237 133 | 237 032 | 247 301 | 253 895 | 255 355 | 258 979 | 273 324 | 276 294 | 292 553 | 315 758 | 328 543 | 336 798 | 336 496 | 339 013 | 350 288 | 357 637 | 360 557 | 364 030 | 386 832 | 390 154 | 396 195 | 403 191 | 407 168 | 408 477 |
5375 | 131 377 | 136 360 | 141 243 | 146 427 | 146 528 | 152 921 | 161 478 | 167 770 | 168 676 | 180 706 | 192 586 | 195 253 | 200 438 | 209 700 | 216 596 | 221 780 | 225 858 | 228 173 | 237 032 | 245 489 | 248 610 | 250 774 | 262 754 | 265 925 | 271 311 | 275 086 | 279 113 | 297 737 | 320 187 | 332 822 | 339 013 | 348 979 | 353 258 | 361 110 | 366 899 | 385 775 | 389 248 | 391 010 | 398 107 | 404 198 | 407 470 | 417 537 | 421 212 |
5500 | 134 749 | 139 431 | 144 313 | 149 397 | 152 417 | 155 186 | 168 273 | 174 616 | 179 498 | 182 921 | 196 159 | 198 374 | 203 659 | 213 525 | 225 052 | 231 344 | 232 955 | 235 723 | 248 610 | 252 083 | 255 657 | 263 056 | 269 348 | 275 892 | 279 214 | 283 694 | 287 972 | 300 707 | 323 459 | 336 395 | 342 285 | 353 157 | 357 235 | 363 325 | 372 285 | 388 342 | 393 124 | 401 581 | 402 889 | 408 175 | 413 963 | 421 715 | 431 128 |
5625 | 139 833 | 144 716 | 149 699 | 152 317 | 155 387 | 163 491 | 172 552 | 177 736 | 181 512 | 190 270 | 203 659 | 206 227 | 208 643 | 219 314 | 235 119 | 240 103 | 241 009 | 247 401 | 258 073 | 262 150 | 259 583 | 267 939 | 280 170 | 283 794 | 287 167 | 294 466 | 301 009 | 308 409 | 326 932 | 350 087 | 354 265 | 361 714 | 361 916 | 374 701 | 389 953 | 389 953 | 397 805 | 408 074 | 419 249 | 425 541 | 422 218 | 432 789 | 445 776 |
5750 | 143 055 | 147 736 | 152 820 | 154 683 | 157 904 | 168 273 | 174 414 | 179 901 | 181 109 | 195 555 | 205 522 | 211 210 | 211 915 | 224 297 | 237 334 | 242 418 | 246 193 | 252 183 | 260 438 | 266 328 | 267 032 | 274 533 | 282 888 | 286 764 | 292 049 | 300 808 | 304 734 | 318 677 | 334 432 | 355 171 | 361 010 | 369 114 | 369 315 | 379 785 | 397 503 | 398 107 | 401 178 | 411 748 | 429 819 | 433 695 | 433 695 | 440 490 | 452 017 |
5875 | 145 823 | 150 605 | 155 589 | 160 773 | 165 354 | 171 746 | 175 924 | 185 790 | 188 408 | 198 274 | 211 311 | 216 394 | 220 774 | 228 676 | 241 210 | 247 401 | 253 593 | 259 834 | 263 157 | 271 613 | 279 214 | 282 788 | 286 059 | 290 741 | 293 761 | 303 727 | 311 681 | 331 614 | 344 198 | 359 349 | 374 198 | 387 537 | 393 829 | 398 711 | 400 977 | 414 165 | 419 349 | 430 222 | 440 088 | 445 776 | 451 816 | 455 742 | 461 984 |
6000 | 148 340 | 153 122 | 158 307 | 163 391 | 167 468 | 174 414 | 178 441 | 187 703 | 191 075 | 202 049 | 214 280 | 219 314 | 223 593 | 233 056 | 244 432 | 250 975 | 256 965 | 263 157 | 266 831 | 275 187 | 282 888 | 286 764 | 289 684 | 294 566 | 301 714 | 307 603 | 315 858 | 335 590 | 348 174 | 370 523 | 378 174 | 392 218 | 398 309 | 401 279 | 403 091 | 418 745 | 424 131 | 435 406 | 445 172 | 448 544 | 456 799 | 461 027 | 464 803 |
* Стоимость указана ориентировочно в рублях и может варьироваться в зависимости от комплектации.
Показ всех 6 элементов
Если Вам не подошли готовые решения, оставьте свои контакты. Мы рассчитаем стоимость индивидуального проекта бесплатно!
Стандартная**
Под дерево
Цифровая печать
* цвет доступен только для серии Prestige
** стандартная цветовая гамма может отличаться в зависимости от серии